УЗИ брюшной полости
НА ПРИЕМ?
м. Баррикадная
м. Улица 1905 года
м. Краснопресненская

Если пациента беспокоит недомогание, острая боль в области туловища, лечащий врач направляет его на ультразвуковое исследование внутренних органов. Такие симптомы, как чувство тяжести после приема пищи, горький привкус во рту, сильные газы, не связанные с потреблением продуктов, которые спровоцировали бы их, так же могут стать показаниями к УЗИ. Беременным женщинам назначается обследование, если имеются подозрения на патологии внутренних органов.Если есть подозрения на рак, панкреатит и диабет, необходимо провести ультразвуковую диагностику органов брюшной полости. Диагностическая процедура помогает врачам выявлять кисты и опухоли, цирроз и воспаление печени, желчных и почечных камней, полипы и холецистит, а также передаваемый мононуклеоз и ряд других хронических воспалений, а также повреждение внутренних органов брюшной полости.
Узи
УЗИ матки и придатков (трансвагинальный трансабдоминальный доступ) | 3500 руб. |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальный доступ) | 3000 руб. |
Диагностика беременности до 12 недель (1 триместр) | 3500 руб. |
УЗИ беременности после 12 недель (2 и 3 триместр) скрининг | 5000 руб. |
УЗИ беременности после 12 недель (2 и 3 триместр) двойня | 6000 руб. |
Допплерометрия маточно-плацентарного и плодового кровотока | 1000 руб. |
Мониторинг доминантного фолликула | 2000 руб. |
УЗИ органов гепато-билиарной системы (печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки) | 3500 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2000 руб. |
УЗИ органов гепато-билиарной системы с определением функции желчного пузыря | 5000 руб. |
УЗИ почек и надпочечников | 3000 руб. |
УЗИ надпочечников | 2000 руб. |
УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 3000 руб. |
УЗИ слюнных желез и лимфатических узлов | 4000 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 3000 руб. |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов одной зоны (паховых шейных подмышечных) | 2000 руб. |
УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства и средостения одной зоны | 2000 руб. |
УЗИ мягких тканей (подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, вентральные и паховые грыжи), один регион | 3000 руб. |
УЗИ суставов (тазобедренного, коленного, локтевого, плечевого) один сустав | 3000 руб. |
УЗИ двух суставов | 5000 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 руб. |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, трансабдоминальный доступ) | 3500 руб. |
УЗИ органов мошонки | 3000 руб. |
Урологическое УЗИ (мочевой пузырь, почки, простата, мошонка, ост. моча) | 8000 руб. |
УЗИ остаточной мочи или оценка мочеточниковых выбросов | 1000 руб. |
УЗИ полового члена с допплерографией сосудов | 5000 руб. |
УЗИ сосудов шеи и головы, экстра- и интракраниальных брахицефальных артерий с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 5000 руб. |
УЗИ магистральных сосудов шеи, экстракраниальных отделов брахицефальных сосудов с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 4000 руб. |
УЗИ магистральных артерий и вен шеи и верхних конечностей, с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 4500 руб. |
УЗИ магистральных артерий и вен нижних конечностей с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 5000 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей, включая оценку кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 3500 руб. |
УЗИ магистральных артерий конечностей (верхних или нижних), с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 3500 руб. |
Триплексное сканирование сосудов печени, гепато-билиарной системы | 5000 руб. |
Триплексное сканирование почечных артерий | 3000 руб. |
УЗИ брюшного отдела аорты | 3000 руб. |
УЗИ ветвей аорты (чревного ствола и мезентериальных артерий) с оценкой кровотока в дуплексном (триплексном) режиме | 3500 руб. |
Транскраниальное дуплексное (триплексное) исследование внутричерепных отделов магистральных сосудов головного мозга | 3500 руб. |
Эхокардиография | 4000 руб. |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов головы, экстракраниальных и интракраниальных отделов брахицефальных сосудов | 5000 руб. |
УЗИ сонных артерий | 3000 руб. |
УЗИ позвоночных артерий | 2000 руб. |
3D 4D | 5000 руб. |
От метро Белорусская
Выход к Белорусскому вокзалу. Далее автобусом 116 - 1 остановка. Время в пути - 4-5 минут.
От метро Баррикадная
Выход к Московскому зоопарку. Далее автобусом 116 - 1 остановка. Время в пути - 15 минут.
От метро Улица 1905 года
Выход на улицу Пресненский Вал. Пешком 800 метров. Время в пути - 4-5 минут.
От метро Краснопресненская
Выход к Московскому зоопарку. Далее автобусом 116 - 1 остановка. Время в пути - 15 минут.
с 09:00 до 21:00 без перерыва и выходных
Оставить отзыв о нашей работе
Сертифицированные методы, препараты и расходные материалы